Общие характеристики | |
Производитель | Амперос |
Страна происхождения | Россия |
Мощность номинальная, кВт | 350 |
Мощность максимальная, кВт | 380 |
Напряжение, В | 220/380 |
Частота тока | 50 |
Межсервисный интервал | 500 |
Ресурс до капитального ремонта | 20000 |
Пуск | Электростартер / Ручной |
Мощность максимальная, кВА | 485 |
Функция сварки | Нет |
Автозапуск (АВР) | Нет |
Степень автоматизации | Ручной пуск |
Топливная система | |
Объем топливного бака, л | 700 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 65 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 43.4 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 86.6 |
Время работы (при нагрузке 50%), ч | 18.5 |
Время автономной работы при 75% мощности, ч | 12.3 |
Время автономной работы при 100% мощности, ч | 9.2 |
Топливо | Дизель |
Система охлаждения | |
Система охлаждения | Жидкостная |
Минимальная t°С запуска (без подогревателя ОЖ) | 10 |
Габариты | |
Длина (мм) | 3500 |
Ширина (мм) | 1600 |
Высота (мм) | 2200 |
Вес, кг | 3800 |
Исполнение | Открытое |
Двигатель | |
Бренд двигателя | KOGEL |
Модель двигателя | WLG450 |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
Рабочий объём двигателя, л | 14.6 |
Количество цилиндров | 6 |
Страна сборки | Китай |
Страна происхождения | Россия |
Мощность | 450 |
Регулятор оборотов | электронный |
Расположение цилиндров | L-образное |
Число тактов | 4 |
Альтернатор | |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
Тип альтернатора | Синхронный |
Модель генератора | ГС-350 |
Страна сборки генератора | Россия |
Класс изоляции | H |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень защиты | IP21 |
Масляная система | |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Объем системы смазки, л | 35 |
Контроллер | |
Модель контроллера | Амперос 6120 |
Страна сборки контроллера | Россия |
Контроллер ручного запуска | есть |
Контроллер двигателя | есть |
Контроль работы генератора | напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора |
Защита генератора (ANSI) | повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность |
Запуск/остановка генератора | автоматический/ручной |
Защита при авариях | есть |
Степень защиты передней панели | IP65 |
ЖК дисплей | русифицированный с подветкой, индикация значками (иконками) |
Автоматическое переключение между сетью и генератором | есть |
Светодиодная индикация аварий | есть |
Дополнительная информация | |
Срок гарантии | 12 мес |
Мощность номинальная, кВА | 440 |
Число фаз | 3 |
Частота | 50 Гц |
Мобильность | Стационарные |
Датчик масла | Да |
Глушитель | Да |
Инверторная модель | Нет |
Альтернатор | ГС-350 |
Тактность двигателя | 4 |
Тип регулятора оборотов | электронный |
Уровень шума, дб | 87 |
Малошумные | нет |
Дизельная электростанция АМПЕРОС АД 350-Т400 изготавливается на базе низкооборотного 1500 об/мин дизеля жидкостного охлаждения и качественного генератора синхронного типа. Электростанция комплектуется надежным пультом управления Амперос 6120.
Применение жидкостного дизеля с классической топливной системой c насосом высокого давления (ТНВД) в сочетании с низкой частотой оборотов гарантирует высокую надежность и долговечность дизельной электростанции. Применяемые дизели имеют высокие ресурсные характеристики и могут применять в качестве основного или резервного применения. Данный двигатель комплектуется ТНВД рядной конструкции, что повышает его ресурсные характеристики.
После первых 50 моточасов работы:
Каждые 250 моточасов или 6 месяцев (что наступит ранее):
Каждые 500 моточасов или 12 месяцев (что наступит ранее):
Каждые 1000 моточасов или 18 месяцев (что наступит ранее):
Каждые 5000 моточасов или 24 месяца (что наступит ранее):
Мощность номинальная, кВт | 128 |
Напряжение, В | 220/380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Мощность номинальная, кВт | 128 |
Напряжение, В | 220/380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Мощность номинальная, кВт | 144 |
Напряжение, В | 220/380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Мощность номинальная, кВт | 144 |
Напряжение, В | 220/380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Мощность номинальная, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Объем топливного бака, л | 75 |
Мощность номинальная, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Объем топливного бака, л | 75 |
Мощность номинальная, кВт | 5 |
Напряжение, В | 220 |
Объем топливного бака, л | 12 |
Мощность номинальная, кВт | 5 |
Напряжение, В | 220 |
Объем топливного бака, л | 12 |
Мощность номинальная, кВт | 5 |
Напряжение, В | 220 |
Объем топливного бака, л | 20 |
Мощность номинальная, кВт | 5 |
Напряжение, В | 220 |
Объем топливного бака, л | 20 |